歡迎進(jìn)入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 維修/回收/租賃/配件 / 維修/回收/租賃 / CR-10/CM-2600D/CM-700D柯尼卡美能達(dá)多角度分光測色計CM-M6
柯尼卡美能達(dá)多角度分光測色計CM-M6便攜式多角度分光測色計CM-M6,配備了6個視角和鏡面對稱光路系統(tǒng)
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) | 光源 | 氙燈 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 15萬-20萬 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 0/45度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
柯尼卡美能達(dá)多角度分光測色計CM-M6
柯尼卡美能達(dá)多角度分光測色計CM-M6
CM-M6通過用高顯色性能的白色LED從兩個方向?qū)悠愤M(jìn)行照明來測量樣品的色彩。一次照明是從法線的左側(cè)以45°進(jìn)行,另一次則是從法線的右側(cè)以45°進(jìn)行,同時,根據(jù)ASTM E2194或DIN 5033-7的規(guī)定從6個角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)對兩種情況進(jìn)行測量。
通過合并兩個方向的測量數(shù)據(jù),CM-M6即使是在傾斜的情況下也能穩(wěn)定地進(jìn)行測量,因此對于汽車外部所使用的帶有金屬珠光涂料的曲面物體來說,CM-M6是理想的生產(chǎn)線質(zhì)量控制測量工具。
其小巧輕便的豎立式造型便于單手或雙手抓握,定位也因此變得輕松,而其高分辨率背光彩色顯示屏即使是在低照明環(huán)境條件下也可輕松辨識。
型號 | CM-M6多角度分光測色計 |
|
照明/受光系統(tǒng) | 45°照明:融合了鏡面對稱光路技術(shù)的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 | |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長范圍 | 400-700 nm | |
波長間隔 | 10 nm | |
反射范圍 | 0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
測量時間 | 約4.5秒;短測量間隔:約5秒 | |
電池性能 | *充電后以10秒為間隔約1500次測量 | |
測量/照明區(qū)域 | Ø 6 mm / Ø 12 mm | |
重復(fù)性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
器間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) | |
接口 | USB2.0;Bluetooth®:選購 | |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
顯示數(shù)據(jù) | 色度數(shù)據(jù):L*a*b*、L*C*h | |
觀察者 | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 | |
顯示語言 | 英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、土耳其語、波蘭語、簡體中文、日語 | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝 | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20-45°C;相對濕度85%以下(35°C),無冷凝 | |
電源 | 可拆卸鋰離子充電電池或交流適配器 | |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 約1.1 kg(含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校準(zhǔn)板、USB電纜、交流適配器、鋰離子電池組、零校準(zhǔn)盒 | |
選購配件 | 備用電池充電座;備用電池組、Bluetooth®模塊 SpectraMagic™DX(軟件) |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES0769-89108889