歡迎進入廣東七彩儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境試驗箱 / 老化試驗箱 / QC-ALSD-150P金屬鹵素燈UV老化試驗箱
金屬鹵素燈UV老化試驗箱是評定戶外無遮蔽使用和儲存的設(shè)備經(jīng)受太陽直接輻射產(chǎn)生熱效應(yīng)和光學(xué)效應(yīng)的能力。試驗后對產(chǎn)品的外觀及工作性能進行驗證,以評價產(chǎn)品的材料及器件是否能抵抗戶外太陽輻射的要求。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,制藥,汽車,電氣 |
設(shè)備名稱:金屬鹵素燈老化箱
設(shè)備型號:QC-ALSD-150P
圖片僅供參考,以實物為準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1設(shè)備名稱 | 金屬鹵素燈老化箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2設(shè)備型號 | QC-ALSD-150P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3設(shè)備廠家 | 七彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4試樣限制 | ●切勿將爆炸性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、以及含有上述物質(zhì)的材料作為試樣使用。否則將有發(fā)生爆炸、火災(zāi)等事故的危險。 ●請不要讓腐蝕性物質(zhì)進入槽內(nèi)。如使用產(chǎn)生腐蝕物質(zhì)的試樣或加濕水,特別不銹鋼、樹脂、硅等腐蝕可能會導(dǎo)致產(chǎn)品的耐腐蝕性明顯下降。 ●切勿將生物以及會超過允許發(fā)熱量的物質(zhì)作為試樣使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5設(shè)備用途 金屬鹵素燈UV老化試驗箱 | 金屬鹵素燈老化試驗箱是評定戶外無遮蔽使用和儲存的設(shè)備經(jīng)受太陽直接輻射產(chǎn)生熱效應(yīng)和光學(xué)效應(yīng)的能力。試驗后對產(chǎn)品的外觀及工作性能進行驗證,以評價產(chǎn)品的材料及器件是否能抵抗戶外太陽輻射的要求。 金屬鹵素燈是一種氣體放電燈,利用金屬鹵化物通電可以提供與直射和散射非常相似的光譜能量的分布。該方法具有高效性,通過對多個放射光源一定的放置方式,可以產(chǎn)生單一的照射光源效果。金屬鹵素燈的光譜分布與地球表面接收到的太陽光非常相似,但由于金屬鹵素燈規(guī)模比較大,主要適用于汽車整車及其零部件及電工電子產(chǎn)品等大型設(shè)備的人工光老化加速試驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7滿足標準
| DIN75220測試標準表2戶外白天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2尺寸規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1內(nèi)箱尺寸 | W500*H600*D500mm(有效輻照面積945cm2) (沖孔平板式樣品放置架高度可調(diào),可放置異形樣品) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2外箱尺寸 | W1020*H1700*D1050mm以實物為準; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3樣品情況 | 樣品放置測試空間不大于總空間的四分之三,無發(fā)熱負載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3設(shè)備性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1箱內(nèi)溫度范圍 | 0℃~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2黑板溫度范圍 | +45℃~100℃(±3℃)根據(jù)箱內(nèi)溫度與輻照強度設(shè)定相關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3箱內(nèi)溫度偏差 | ±2℃(不開光照情況下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5溫度波動度 | ±0.5℃(不開光照情況下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6相對濕度范圍 | 20%~95%R.H(下圖紫色區(qū)域可控范圍圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7相對濕度偏差 | ±3%R.H(不開光照情況下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.8相對濕度波動 | ±2.5%R.H(不開光照情況下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.9光源類型 金屬鹵素燈UV老化試驗箱 | 國產(chǎn)2支金屬鹵素燈光源,單支功率2000W,平均使用壽命1000小時,配備1套光照監(jiān)控反饋傳感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10輻照強度 | 200~1000W/m2可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11樣品與燈距 | 150mm~300mm可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12淋雨功能 | 可間接噴淋、可連續(xù)噴淋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.13功能模式 | 輻照模式、黑暗模式、噴淋模式可交替循環(huán)運行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※以上性能在環(huán)境溫度25℃±3℃、相對濕度≤85%空載無試樣條件下測得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4結(jié)構(gòu)特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑烤漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3風(fēng)道循環(huán) | 離心循環(huán)電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4門鎖 | 便捷式平面把鎖,左開門。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5控制面板 | 7英寸觸摸屏控制器、電源開關(guān)、運行指示燈、USB數(shù)據(jù)下載接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6電控系統(tǒng) | ●嚴格執(zhí)行相關(guān)標準規(guī)范作業(yè); ●所有線標識清晰,易維護; ●所有線配有線端子點對點接,可靠性高,使用壽命長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7電源線 | 設(shè)備后面配有排水口,配有一條國標2.5米長電纜線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1壓縮機 | 合資日本三洋高效壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2蒸發(fā)器 | 翅片管式蒸發(fā)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3冷凝器 | 風(fēng)冷式冷凝器(控制環(huán)境溫度+5~30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.4制冷劑 | 美國杜邦R404a環(huán)保型制冷劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1控制器特點 | (1)硬件架構(gòu)采用:PLC上市公司信捷XD5系列+MCGS 7英寸人機界面觸摸屏 (2)軟件由正航自主研發(fā),擁有軟件著作權(quán)登記證書。(可拓展性強大,可按要求非標定制改軟件) (3)扁平化設(shè)計,操作便捷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2控制方式 | ●程式: 50組程式,每組程式50段,可以設(shè)置程式全部循環(huán),部分循環(huán),程式連接,設(shè)定程式終了動作,設(shè)定待機動作。 ●定值:可設(shè)定運行時間、運行條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3傳感器 | PT100三線制高精度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4模擬量輸出 | 電壓脈沖(SSR)2點,DC 24V,最小脈沖寬度5ms。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5通訊接口 | ●USB:控制器可下載歷史曲線及歷史數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)以Excel格式保存,可按日期下載所需數(shù)據(jù)。歷史數(shù)據(jù)以JPG圖片形式保存,可按需要進項放大,縮小,然后下載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7安全保護裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1電控系統(tǒng) | ●加熱加濕超溫保護 ●過載短路漏電保護 ●鼓風(fēng)機過流保護 ●燈管超溫保護 ●缺水保護 ●電源缺逆相保護 ●噴淋水泵過流保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2制冷系統(tǒng) | ●壓縮機過流保護 ●壓縮機超壓保護 ●壓縮機超溫保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8使用環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1設(shè)備放置 | 地面平整,通風(fēng)良好 設(shè)備周圍無強烈振動 設(shè)備周圍無強電磁場影響 設(shè)備周圍留有適當?shù)氖褂眉熬S護空間,如下圖所示: A:不小于10cm B:不小于60cm C:不小于60cm D:不小于150cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2環(huán)境條件 | 溫度:+5℃~30℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3電源 | 電壓:AC380V±10%、頻率:50HZ、保護地線接地電阻小于4Ω 用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨立供本設(shè)備使用(不可接插座使用) 裝機功率:13KW 最大電流:20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4用水 | 純凈水或蒸餾水,不可使用無過濾過的自來水; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9附件清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試孔膠塞*1個、樣品置物架*1塊、說明書*1份、保修卡*1份、過濾器*1個、濕球紗布*1包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10部份核心配置清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●部分配件,如因缺貨為不影響貨期,會用同級品牌代替,恕不另行通知,請知悉! |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES0769-89108889